売戸建住宅 直方市 大字感田 (遠賀野駅) 2階建 3SLDK
価格 | 1,499万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 筑豊電気鉄道 / 遠賀野駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 福岡県直方市大字感田 | ||||
築年月 | 1988年3月(築36年10ヶ月) | 建物面積 | 106.00㎡ | 土地面積 | 公簿 176.72㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 南向き 全室2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 筑豊電気鉄道 / 遠賀野駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県直方市大字感田 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,499万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング クッションフロア 上水道 都市ガス 電気 庭 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年08月28日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 | 主要採光面:南向き 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 直方市感田 戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 7.3・7.9・5.4 LDK 19.7 S 4.8) | 建物面積 | 106.00㎡ |
土地面積 | 公簿 176.72㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1988年3月(築36年10ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2023年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2023年10月 外壁 ■その他:2023年10月 駐車場拡張 |
||
リノベーション履歴 | 2023年11月 内容:間取り変更 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 角地:2方道路 西4.2m 公道 接面13.0m 南4.9m 公道 接面11.0m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984436812 | ||
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)aile
- 交通:
- 北九州高速鉄道/徳力嵐山口 徒歩4分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉南区徳力1丁目20-3
- TEL:
- 093-383-5211
- FAX:
- 093-967-9115
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18122号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。